Broyden | |||
---|---|---|---|
|
schrittweise Iteration Iteration auf einmal |
Das lineare Gleichungssystem wird mit der
Broyden-Methode iteriert. Die Broyden- Matrix nähert sich ohne zusätzliche Minimierung der Inversen. Im oberen Bereich können Werte eingegeben werden. Weiter unten kann man die Einzelschritte starten. | |
Zeilen | Methode: | ||
A x = b | b[..] | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 | X 7 | X 8 | X 9 | X 10 |
x[..] | |||||||||||
Zeile 1 | |||||||||||
Zeile 2 | |||||||||||
Zeile 3 | |||||||||||
Zeile 4 | |||||||||||
Zeile 5 | |||||||||||
Zeile 6 | |||||||||||
Zeile 7 | |||||||||||
Zeile 8 | |||||||||||
Zeile 9 | |||||||||||
Zeile 10 | |||||||||||
Iteration Schritt | Aktuelle Broyden-Matrix | ||||||||||
Residuum | |||||||||||
Betrag: | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 | X 7 | X 8 | X 9 | X 10 | |
δX/X-Aktuell | |||||||||||
H [1,..] | |||||||||||
H [2,..] | |||||||||||
H [3,..] | |||||||||||
H [4,..] | |||||||||||
H [5,..] | |||||||||||
H [6,..] | |||||||||||
H [7,..] | H [8,..] | ||||||||||
H [9,..] | |||||||||||
H [10,..] |